




WMEFP3MODEL |
DESCRIPTION |
SIZE |
| WMEFB7 | Standard | 7.5" x 4" x 1.25" |
| WMEFB6 | Standard | 6" x 3.625" x 1.25" |
| WMEFB3 | Standard | 3.75" x 4.875" x 1.25" |
| WMEFBCL3 | w/Center Triangle Foam | 3.75" x 4.875" x 1.25" |
| WMEFBCL6 | w/Center Triangle Foam | 6" x 3.625" x 1.25" |
| WMEFBT3 | w/3 Threaders | 3.75" x 4.875" x 1.25" |
MODEL |
DESCRIPTION |
SIZE |
| WMEWFB6 | Standard | 6" x 3.75" x 1.5" |
| WMEWFB7 | Standard | 7.75" x 4.5" x 1.625" |
| WMEWFBF6 | w/Center foam fly holder | 6" x 3.75" x 1.5" |
| WMEWFBT6 | w/Center threader holder and 4 threaders | 6" x 3.75" x 1.5" |