
S-CURVE
| MODEL | LENGTH | SECTIONS | LINE WEIGHT OZ. | LURE WEIGH LB | POWER |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK BOUNCER | |||||
| WMESCBB79C1 | 7'9" | 1 | 15-40 | 1-4 | HEAVY |
| HOT SHOT | |||||
| WMESCHS79C1 | 7'9" | 1 | 8-17 | 3/8-2 | MEDIUM |
| FLOAT PRO | |||||
| WMESCN0106S2 | 10'6" | 2 | 4-8 | 1/8-1/2 | LIGHT |
| LIGHT DRIFTER | |||||
| WMESCLDR90S2 | 9'0" | 2 | 6-10 | 1/4-1/2 | LIGHT |
| MED. DRIFTER | |||||
| WMESCMDR90C2 WMESCMDR90S2 WMESCMDR96C2 WMESCMDR96S2 | 9'0" 9'0" 9'6" 9'6" | 2 2 2 2 | 8-12 8-12 8-12 8-12 | 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 | MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM |
| ALASKA MED. DRIFTER | |||||
| WMESCAMDR90C2 WMESCAMD10C2 | 9'0" 10'0" | 2 2 | 12-25 15-30 | 3/4-1 1/2 3/4-2 | MED. HEAVY MED. HEAVY |
| ALASKA HEAVY DRIFTER | |||||
| WMESCAHD90C2 | 9'0" | 2 | 15-40 | 1-3 | HEAVY |
| ALASKA KING DRIFTER | |||||
| WMESCAKD90C2 | 9'0" | 2 | 20-50 | 2-6 | HEAVY |
| MAGNUM PLUG | |||||
| WMESCMP106C2 | 10'6" | 2 | 20-50 | 1-3 | MED. HEAVY |
| MAGNUM HERRING | |||||
| WMESCMH106C2 | 10'6" | 2 | 40-80 | 4-10 | HEAVY |
S-GLASS
| MODEL | LENGTH | SECTIONS | LINE WEIGHT OZ. | LURE WEIGHT LB | POWER |
|---|---|---|---|---|---|
| MaX PLUG | |||||
| WMSGMP106C2 | 10'6" | 2 | 20-50 | 2-6 | MEDIUM |
| SHORT MaX PLUG | |||||
| WMSGSMP90C2 | 9'0" | 2 | 15-40 | 3/4-2 1/2 | MEDIUM |

